İngiltere Dil Okulları Fiyatları
ÜCRETSİZ BİLGİ İSTEK FORMU
İNGİLTERE DİL OKULLARI 2024 FİYATLARI
İngiltere Dil Okulları 2024 Fiyat Listesi | Program Tipi | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt Ücreti | Konaklama Ayarlama Ücreti | Kargo Ücreti | Konaklama Ücreti (Haftalık) | H. Alanı Karşılama | Sağlık Sigortası (Haftalık) | ||||||
Bölge/Şehir | Okul Adı | |||||||||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 36 | Aile | Yurt | ||||||||
Bournemouth | Anglo continental | Genel İngilizce 20 ders | 1025 | 1905 | 2785 | 5425 | 8065 | - | 60 | - | 126 | - | 46 | - |
Genel İngilizce 25 ders | 1205 | 2265 | 3325 | 6505 | 9685 | |||||||||
Genel İngilizce 30 ders | 1385 | 2625 | 3865 | 7585 | 11305 | |||||||||
BEET | Genel İngilizce 20 ders | 1036 | 2032 | 2928 | 5328 | 7560 | 90 | - | - | 142 | 148 | 195 | - | |
Genel İngilizce 24 ders | 1168 | 2296 | 3312 | 6000 | 8532 | |||||||||
Genel İngilizce 28 ders | 1260 | 2480 | 3552 | 6288 | 9036 | |||||||||
Capital School of English | Genel İngilizce 20 ders | 580 | 1160 | 1740 | 3240 | 4860 | 85 | 60 | - | 130 | - | 155 | - | |
Genel İngilizce 25 ders | 720 | 1440 | 2160 | 4080 | 6120 | |||||||||
Genel İngilizce 40 ders | 1000 | 2000 | 3000 | 5760 | 8640 | |||||||||
Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1120 | 2080 | 3000 | 5280 | 7920 | 90 | - | - | 155 | - | 215 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1300 | 2480 | 3600 | 6480 | 9720 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2800 | 4020 | 7200 | 10800 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1020 | 1960 | 2820 | 5400 | 8100 | 120 | 30 | - | 160 | 230 | 145 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1320 | 2560 | 3660 | 7080 | 10620 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1176 | 2352 | 3012 | 5352 | 8028 | 85 | - | - | 155 | 304 | 161 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1384 | 2768 | 3696 | 6576 | 9684 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1240 | 2400 | 3480 | 6960 | 10440 | - | - | - | 205 | 241 | 165 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1684 | 3128 | 4392 | 8784 | 13176 | |||||||||
Southbourne School of English | Genel İngilizce 15 Ders | 880 | 1680 | 2520 | 4800 | 6840 | 90 | - | - | 111 | - | 170 | - | |
Genel İngilizce 21 Ders | 1020 | 1960 | 2940 | 5640 | 8100 | |||||||||
ETC International | Genel İngilizce 20 Ders | 620 | 1240 | 1860 | 3480 | 5220 | 100 | - | - | 125 | 155 | 150 | - | |
Genel İngilizce 24 Ders | 700 | 1400 | 2100 | 3960 | 5940 | |||||||||
Brighton | British Study Centres | Genel İngilizce 20 ders | 1080 | 2160 | 3000 | 5280 | 7560 | 50 | 45 | - | 168 | 180 | 155 | - |
Genel İngilizce 25 ders | 1240 | 2480 | 3480 | 6120 | 8820 | |||||||||
Genel İngilizce 30 ders | 1400 | 2800 | 3960 | 6960 | 10080 | |||||||||
Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1160 | 2200 | 3240 | 5400 | 8100 | 90 | - | - | 150 | 270 | 95 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1340 | 2560 | 3780 | 6600 | 9900 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1500 | 2880 | 4260 | 7320 | 10980 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1160 | 2320 | 3000 | 5280 | 7920 | 50 | 30 | - | 180 | 265 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1480 | 2960 | 3660 | 6480 | 9720 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 3000 | 5040 | 7540 | 75 | - | - | 175 | 185 | 150 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1300 | 2600 | 3660 | 6120 | 9180 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1240 | 2400 | 3480 | 6960 | 10440 | 80 | - | - | 205 | - | 199 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1684 | 3128 | 4392 | 8784 | 13176 | |||||||||
St. Giles | Genel İngilizce 20 Ders | 1100 | 2080 | 2928 | 5856 | 8784 | 80 | 30 | - | 123 | 274 | 146 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1404 | 2656 | 3732 | 7464 | 11196 | |||||||||
Stafford House | Genel İngilizce 20 Ders | 1260 | 2520 | 3420 | 5640 | 8100 | 50 | 70 | - | 185 | 255 | 155 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1420 | 2840 | 3720 | 6120 | 8820 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 700 | 1400 | 1860 | 3720 | 5580 | 90 | 70 | - | 220 | 460 | - | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1000 | 2000 | 2760 | 5520 | 8280 | |||||||||
Brighton Language College | Genel İngilizce 20 Ders | 700 | 1360 | 1920 | 3360 | 4680 | 65 | 35 | - | 140 | - | 130 | - | |
Genel İngilizce 32 Ders | 880 | 1760 | 2520 | 4560 | 6480 | |||||||||
Oxford International English School | Genel İngilizce 20 Ders | 964 | 1744 | 2352 | 4176 | 6264 | - | - | - | 145 | 280 | 132 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1244 | 2216 | 2940 | 5064 | 7596 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1208 | 2416 | 3192 | 5472 | 8208 | 85 | - | - | 180 | 288 | 139 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1436 | 2872 | 3840 | 6720 | 9864 | |||||||||
ELC | Genel İngilizce 25 Ders | 1220 | 2272 | 3288 | 5784 | 8676 | 90 | - | - | 144 | 255 | 125 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2720 | 3888 | 6888 | 10332 | |||||||||
Bristol | EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1100 | 2200 | 2760 | 5160 | 7740 | - | - | - | 195 | 280 | 50 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1380 | 2760 | 3360 | 6240 | 9360 | |||||||||
International House | Genel İngilizce 20 ders | 960 | 1840 | 2640 | 5280 | 7200 | 40 | 40 | - | 155 | 195 | 205 | - | |
The Bristol Language Centre | Genel İngilizce 20 Ders | 940 | 1800 | 2700 | 4920 | 7380 | 50 | 40 | - | 135 | 170 | 45 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1140 | 2200 | 3300 | 5640 | 8460 | |||||||||
Cambridge | Bell International | Genel İngilizce 15 Saat | 1380 | 2680 | 3900 | 7560 | 11340 | 95 | - | - | 165 | 285 | 195 | - |
Genel İngilizce 20 Saat | 1680 | 3280 | 4800 | 9360 | 14040 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1180 | 2360 | 3120 | 5400 | 8100 | 50 | 30 | - | 180 | 215 | 105 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1440 | 2880 | 3600 | 6480 | 9720 | |||||||||
Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1160 | 2200 | 3240 | 5400 | 8100 | 90 | - | - | 145 | 230 | 155 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1340 | 2560 | 3780 | 6600 | 9900 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1500 | 2880 | 4260 | 7320 | 10980 | |||||||||
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1120 | 2160 | 3120 | 6000 | 9000 | 120 | 30 | - | 200 | 280 | 90 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2840 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 3000 | 5040 | 7560 | 75 | - | - | 145 | 200 | 175 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1300 | 2600 | 3660 | 6120 | 9180 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1240 | 2400 | 3480 | 6960 | 10440 | - | - | - | 225 | - | 176 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1684 | 3128 | 4392 | 8784 | 13176 | |||||||||
Studio Cambridge | Genel İngilizce 20 Ders | 960 | 1800 | 2700 | 4800 | 5940 | 80 | - | - | 160 | - | 190 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1140 | 2160 | 3240 | 5160 | 6120 | |||||||||
Eastbourne | St. Giles | Genel İngilizce 20 Ders | 1024 | 1928 | 2724 | 5448 | 8172 | 80 | 30 | - | 108 | - | 143 | - |
Genel İngilizce 28 Ders | 1304 | 2462 | 3468 | 6936 | 10404 | |||||||||
Twin Language School | Genel İngilizce 20 Ders | 780 | 1400 | 1860 | 3360 | 5040 | 50 | 50 | - | 110 | - | 155 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1040 | 2000 | 2880 | 4680 | 7020 | |||||||||
Hastings | Shane Global Language Centre | Genel İngilizce 15 Saat | 580 | 1160 | 1680 | 3240 | 4860 | 50 | 50 | - | 135 | 275 | 155 | - |
Genel İngilizce 20 Saat | 900 | 1760 | 2640 | 5160 | 7740 | |||||||||
Londra | Bell | Genel İngilizce 15 Saat | 1380 | 2680 | 3900 | 7560 | 11340 | 95 | - | - | 195 | 395 | 120 | - |
Genel İngilizce 20 Saat | 1680 | 3280 | 4800 | 9360 | 14040 | |||||||||
Bloomsbury International School | Genel İngilizce 20 ders | 920 | 1720 | 2400 | 4080 | 6120 | 70 | 50 | - | 200 | 295 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 ders | 1320 | 2560 | 3720 | 6240 | 9360 | |||||||||
British Study Centre | Genel İngilizce 20 ders | 1200 | 2400 | 3300 | 5880 | 8460 | 50 | 45 | - | 195 | 340 | 130 | - | |
Genel İngilizce 25 ders | 1360 | 2720 | 3780 | 6720 | 9720 | |||||||||
Genel İngilizce 30 ders | 1520 | 3040 | 4260 | 7560 | 10980 | |||||||||
Frances King | Genel İngilizce 20 Ders | 1080 | 1984 | 2640 | 5280 | 6948 | 75 | - | - | 156 | 294 | 95 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1348 | 2472 | 3300 | 6600 | 8676 | |||||||||
Eurocentres - London Central | Genel İngilizce 20 Ders | 1220 | 2360 | 3420 | 6000 | 9000 | 90 | - | - | 150 | 330 | 135 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1420 | 2760 | 3960 | 7200 | 10800 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1560 | 3040 | 4440 | 7920 | 11880 | |||||||||
Eurocentres - London Eltham | Genel İngilizce 20 Ders | 1020 | 2000 | 2880 | 5160 | 7740 | 90 | - | - | 170 | 325 | 135 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1144 | 2208 | 3192 | 5880 | 8820 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1292 | 2512 | 3648 | 6600 | 9900 | |||||||||
EC - London Central | Genel İngilizce 20 Ders | 1220 | 2440 | 3240 | 5880 | 8820 | - | - | - | 170 | 270 | 120 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1520 | 3040 | 4080 | - | - | |||||||||
International House | Genel İngilizce 20 ders | 1300 | 2400 | 3360 | 6240 | 9180 | 95 | - | - | 230 | 290 | 80 | - | |
Genel İngilizce 25 ders | 1560 | 2920 | 4140 | 7680 | 11160 | |||||||||
Oxford International English School | Genel İngilizce 20 Ders | 1044 | 1920 | 2652 | 4728 | 7092 | - | - | - | 160 | 290 | 100 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1344 | 2440 | 3324 | 5784 | 8676 | |||||||||
Club Class | Genel İngilizce 20 Ders | 800 | 1440 | 2160 | 3840 | 5760 | 80 | 25 | - | 180 | 260 | 100 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1200 | 2160 | 3240 | 5760 | 8640 | |||||||||
Kaplan International English - Covent Garden | Genel İngilizce 20 Ders | 1180 | 2280 | 3300 | 6360 | 9540 | 120 | 30 | - | 175 | 390 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1520 | 2960 | 4260 | 8280 | 12420 | |||||||||
Kaplan International English - Leicester Square | Genel İngilizce 20 Ders | 1180 | 2280 | 3300 | 6360 | 9540 | ||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1520 | 2960 | 4260 | 8280 | 12420 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1268 | 2536 | 3276 | 5856 | 8784 | 85 | - | - | 154 | 325 | 131 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1480 | 2960 | 4056 | 6936 | 10080 | |||||||||
LAL | Genel İngilizce 20 Ders | 960 | 1720 | 2580 | 4800 | 7200 | 70 | 35 | - | 135 | 175 | 100 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1120 | 2040 | 3060 | 5760 | 8640 | |||||||||
The Language Gallery | Genel İngilizce 20 Ders | 1020 | 1880 | 2820 | 5280 | 7560 | 70 | 70 | - | 170 | 330 | 100 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1420 | 2680 | 4020 | 7680 | 11160 | |||||||||
LSC | Genel İngilizce 15 Ders | 555 | 985 | 1315 | 2065 | 2740 | 50 | 50 | - | 245 | 380 | 75 | - | |
Genel İngilizce 25 Ders | 880 | 1560 | 2080 | 3265 | 4335 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 3000 | 5040 | 7560 | 75 | - | - | 120 | 355 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1300 | 2600 | 3660 | 6120 | 9180 | |||||||||
LSI-Hampstead | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 3000 | 5040 | 7560 | 75 | - | - | 165 | 305 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1300 | 2600 | 3660 | 6120 | 9180 | |||||||||
Malvern House | Genel İngilizce 25 Ders | 980 | 1880 | 2820 | 5280 | 7920 | 110 | 50 | - | 160 | 385 | 90 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1180 | 2240 | 3360 | 6120 | 9180 | |||||||||
Oxford House College | Genel İngilizce 20 Ders | 800 | 1520 | 2280 | 3960 | 5940 | 70 | 65 | - | 230 | 280 | 110 | ||
Genel İngilizce 30 Ders | 1200 | 2320 | 3480 | 5880 | 8820 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1304 | 2528 | 3672 | 7344 | 11016 | - | - | - | 475 | 380 | 112 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1792 | 3344 | 4716 | 9432 | 14148 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 740 | 1480 | 1980 | 3960 | 5940 | 90 | 70 | - | 220 | 365 | - | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1040 | 2080 | 2880 | 5760 | 8640 | |||||||||
Stafford House | Genel İngilizce 25 Ders | 1340 | 2680 | 3540 | 6240 | 8820 | 50 | 70 | - | 200 | 235 | 110 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1500 | 3000 | 4020 | 6840 | 9900 | |||||||||
St. Giles-Highgate | Genel İngilizce 20 Ders | 1044 | 1976 | 2784 | 5568 | 8352 | 80 | 30 | - | 155 | 321 | 90 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1332 | 2520 | 3540 | 7080 | 10620 | |||||||||
St. Giles-Central | Genel İngilizce 20 Ders | 1136 | 2144 | 3024 | 6048 | 9072 | 80 | 30 | - | 157 | 364 | 77 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1448 | 2736 | 3852 | 7704 | 11556 | |||||||||
Twin Language School | Genel İngilizce 20 Ders | 780 | 1400 | 1860 | 3360 | 5040 | 50 | 50 | - | 150 | - | 110 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1040 | 2000 | 2880 | 4680 | 7020 | |||||||||
University of the Arts London | Genel İngilizce 20 Ders | 1080 | 2080 | 3000 | 5760 | 8280 | 70 | - | - | 201 | - | 78 | - | |
Wimbledon School of English | Genel İngilizce 24 Ders | 1180 | 2264 | 3096 | 5232 | 7308 | 50 | - | - | 190 | 255 | 100 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1380 | 2648 | 3648 | 6336 | 8964 | |||||||||
Delfin English School | Genel İngilizce 20 Ders | 460 | 920 | 1356 | 2712 | 3780 | 60 | 40 | - | 160 | 295 | 95 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 800 | 1600 | 2352 | 4704 | 6552 | |||||||||
Manchester | INTO | Genel İngilizce 30 Ders | 1040 | 1920 | 2880 | 5040 | 7020 | - | - | - | 155 | 160 | 130 | - |
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1120 | 2160 | 3120 | 6000 | 9000 | 120 | 30 | - | 180 | 285 | 45 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2840 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1140 | 2280 | 3060 | 5280 | 7920 | - | - | - | 130 | 270 | 40 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1480 | 2960 | 3660 | 5280 | 7920 | |||||||||
International House | Genel İngilizce 20 Ders | 820 | 1840 | 2760 | 5520 | 8280 | 40 | 40 | - | 140 | 158 | 40 | - | |
Manchester Central School of English | Genel İngilizce 15 Saat | 880 | 1760 | 2520 | 4920 | 7020 | 60 | 60 | - | 140 | 120 | 60 | - | |
Genel İngilizce 20 Saat | 1080 | 2160 | 3180 | 6240 | 9000 | |||||||||
Experience English | Genel İngilizce 15 Saat | 820 | 1512 | 2220 | 4440 | 6084 | 95 | 95 | - | 140 | 147 | 55 | - | |
Genel İngilizce 20 Saat | 1020 | 1992 | 2820 | 5640 | 7380 | |||||||||
The Language Gallery | Genel İngilizce 20 Ders | 860 | 1600 | 2400 | 4560 | 6660 | 70 | 70 | - | 155 | - | 70 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1220 | 2320 | 3480 | 6720 | 9900 | |||||||||
New College Group | Genel İngilizce 15 Saat | 960 | 1920 | 2760 | 5160 | 7740 | 70 | 70 | - | 150 | 200 | 65 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1340 | 2680 | 3960 | 7560 | 11340 | |||||||||
Oxford | British Study Centres | Genel İngilizce 20 ders | 1120 | 2240 | 3120 | 5520 | 7920 | 50 | 45 | - | 185 | 215 | 145 | - |
Genel İngilizce 25 ders | 1280 | 2560 | 3600 | 6360 | 9180 | |||||||||
Genel İngilizce 30 ders | 1440 | 2880 | 4080 | 7200 | 10440 | |||||||||
Kings Colleges | Genel İngilizce 20 Ders | 1304 | 2608 | 3348 | 5928 | 8892 | 85 | - | - | 200 | 320 | 151 | - | |
Genel İngilizce 28 Ders | 1512 | 3024 | 4068 | 7128 | 10368 | |||||||||
Oxford English Centre | Genel İngilizce 20 Ders | 1240 | 2320 | 3360 | 6720 | 10080 | 95 | - | - | 195 | 260 | 160 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1520 | 2760 | 4140 | 7680 | 11520 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1180 | 2360 | 3120 | 5400 | 8100 | - | - | - | 175 | 285 | 140 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1500 | 3000 | 3720 | 6600 | 9900 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1240 | 2400 | 3480 | 6960 | 10440 | - | - | - | 225 | 414 | 193 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1684 | 3128 | 4392 | 8784 | 13176 | |||||||||
Bath | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1120 | 2160 | 3120 | 6000 | 9000 | 120 | 30 | - | 180 | 345 | 65 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2840 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
Canterbury | Stafford House | Genel İngilizce 20 Ders | 1100 | 2200 | 3120 | 5160 | 7380 | 50 | 70 | - | 150 | 145 | 75 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1420 | 2840 | 3720 | 6120 | 8820 | |||||||||
Edinburgh | English in Chester | Genel İngilizce 28 Ders | 1180 | 2200 | 3300 | 5520 | 7740 | 55 | 40 | - | 137 | 160 | 55 | - |
Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1020 | 1960 | 2820 | 5400 | 8100 | 120 | 30 | - | 190 | 235 | 70 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1320 | 2560 | 3660 | 7080 | 10620 | |||||||||
Regent | Genel İngilizce 15 Saat | 1240 | 2400 | 3480 | 6960 | 10440 | - | - | - | 225 | - | 60 | - | |
Genel İngilizce 25 Saat | 1684 | 3128 | 4392 | 8784 | 13176 | |||||||||
Birmingham | The Language Gallery | Genel İngilizce 20 Ders | 1020 | 1920 | 2280 | 5520 | 7920 | 70 | 70 | - | 155 | - | 95 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1420 | 2720 | 4080 | 7920 | 11520 | |||||||||
Salisbury | Churchill House | Genel İngilizce 20 Ders | 880 | 1760 | 2220 | 4200 | 5940 | 75 | 25 | - | 120 | - | 150 | - |
Genel İngilizce 26 Ders | 1060 | 2120 | 2760 | 5280 | 7560 | |||||||||
Southampton | Lewis School of English | Genel İngilizce 15 Saat | 568 | 1136 | 1704 | 3312 | 4824 | 60 | - | - | 115 | 148 | 123 | - |
Genel İngilizce 22.5 Saat | 828 | 1656 | 2484 | 4776 | 6912 | |||||||||
Torquay | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1029 | 1960 | 2820 | 5400 | 8100 | 120 | 30 | - | 145 | 170 | 50 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1320 | 2560 | 3660 | 7080 | 10620 | |||||||||
Torquay International School | Genel İngilizce 15 Saat | 804 | 1608 | 2184 | 4080 | 6120 | 60 | 40 | - | 132 | 135 | 220 | - | |
Genel İngilizce 21 Saat | 1124 | 2248 | 3144 | 6000 | 9000 | |||||||||
Devon | Exeter Academy | Genel İngilizce 20 Ders | 1188 | 2240 | 3240 | 6480 | 9720 | 75 | - | - | 165 | - | - | - |
Devon School of English | Genel İngilizce 15 Saat | 912 | 1824 | 2736 | 5472 | 8208 | 79 | - | - | 136 | - | - | - | |
Genel İngilizce 23 Saat | 1096 | 2192 | 3288 | 6576 | 9864 | |||||||||
Liverpool | Kaplan International English | Genel İngilizce 20 Ders | 1120 | 2160 | 3120 | 6000 | 9000 | 120 | 30 | - | 160 | 210 | 50 | - |
Genel İngilizce 30 Ders | 1460 | 2840 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
LILA | Genel İngilizce 15 Saat | 800 | 1560 | 2280 | 4440 | 6660 | 50 | 50 | - | 185 | 230 | 90 | - | |
Genel İngilizce 21 Saat | 900 | 1760 | 2580 | 5040 | 7560 | |||||||||
LEEDS | Leeds English Language School | Genel İngilizce 21 Saat | 540 | 1080 | 1620 | 3240 | 4860 | 75 | 75 | - | 151 | 90 | 70 | - |
York | Anglolang Academy | Genel İngilizce 20 Saat | 1040 | 2080 | 3120 | 6240 | 9360 | 100 | - | - | 155 | 220 | 120 | - |
Genel İngilizce 35 Saat | 1640 | 3280 | 4920 | 9840 | 14760 | |||||||||
British Study Centres | Genel İngilizce 20 Ders | 960 | 1920 | 2640 | 4800 | 6840 | 50 | 45 | - | 147 | 225 | 75 | - | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1280 | 2560 | 3600 | 6480 | 9360 | |||||||||
Norwich | Colchester English Study Centre | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 1960 | 2940 | 5160 | 7740 | 50 | - | - | 145 | - | 155 | - |
Genel İngilizce 25 Ders | 1220 | 2320 | 3480 | 6120 | 9180 |
İNGİLİZCE SEVİYENİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
HEMEN ÖĞRENİN!DANIŞMAN YORUMLARI
Next Yurtdışı Eğitim Danışmanınız Ne Diyor?Work and Travel’a Rakip: Work and Study
Work and Travel programı ile her geçen yıl biraz daha popüler hale gelen Work and Study programı arasında karşılaştırma.
İngiltere'deki En İyi 10 Dil Okulu
İngiltere'deki en iyi dil okullarından bazılarını sizin için derledik.
İrlanda’da Dil Eğitimi Almak İçin 7 Neden
İrlanda'da dil eğitimi alacak öğrenciler için öne çıkan nedenler nelerdir?
Los Angeles İpuçları - Bölüm 1 - Varış ve Konaklama
Los Angeles'ta yaşama dair birkaç ipucu ister misiniz? Şehri orada yaşayan birinden dinleyin! Bölüm 1 - Varış ve Kona... Devamı
Engin BURNAŞ
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Kanada'da Eğitim Alırken Çalışma İzni
Kanada hükümeti ise lisans, master ve doktora yapacak olan uluslararası öğrencilerine haftada 20 saat; sömestr ve tat... Devamı
Buse Berfin Özbey
Yurtdışı Eğitim Danışmanı