INTO - University of Exeter
Genel Bilgiler
Exeter Üniversitesi, kökleri 19. yüzyıla dayanan güçlü bir akademik mirasa sahip olup, 1955 yılında resmi olarak kurulmuştur. Bugün üç ayrı kampüste 17.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, Birleşik Krallık’ın en saygın eğitim kurumları arasında yer almakta ve sıklıkla ülkenin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında gösterilmektedir.
Kampüsler ve Akademik Alanlar
Streatham Kampüsü: Exeter şehir merkezine yalnızca 15 dakikalık mesafede, doğal güzellikleri ve mimarisiyle dikkat çeken bu kampüs, üniversitenin ana merkezidir. Sosyal bilimler, tarih, beşeri bilimler ve daha birçok alanda eğitim verilmektedir.
St Luke’s Kampüsü: Streatham’a 25 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan ve 150 yılı aşkın eğitim geçmişinesahip bu kampüs, özellikle spor bilimleri, sağlık bilimleri ve tıp gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Modern tesisleri ve tarihi atmosferiyle öne çıkar.
Cornwall Kampüsü: Falmouth yakınlarında konumlanan bu kampüs, doğayla iç içe bir ortamda, biyoloji, ekolojive mühendislik gibi disiplinlerde eğitim sunmaktadır. Kampüste yaklaşık 3.000 öğrenci öğrenim görmektedir.
Akademik Başarı ve Uluslararası Tanınırlık
Times Good University Guide 2010 verilerine göre Exeter Üniversitesi, eğitim verdiği 21 farklı alanda Birleşik Krallık genelinde ilk 10’dadır.
Ulusal öğrenci memnuniyet anketlerinde son iki yıl boyunca ilk 5 içinde yer alarak öğrenci deneyimi konusundaki başarısını kanıtlamıştır.
2009 verilerine göre eğitim kalitesi, akademik yetkinlik, yönetim ve genel memnuniyet gibi alanlarda da ülkenin en başarılı üniversiteleri arasında yerini almıştır.
The World University Rankings 2013–14 sıralamasında Exeter, dünya üniversiteleri arasında ilk %1’lik dilimde yer almıştır.
The Sunday Times University Guide 2015 verilerine göre ise Birleşik Krallık'taki üniversiteler arasında 70. sıraya yerleşmiştir.
Ranking Bilgileri
- İngiltere'de 12., Güney Batı İngiltere'de ise 1. (The Times and Sunday Times İyi Üniversite Rehberi 2019).
- Dünyada İlk 150 (Times Higher Education World Üniversite Sıralaması 2019).
Sunulan Programlar
Undergraduate Degree with International Foundation | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
---|---|---|---|
Undergraduate Degree with International Foundation | 4 Sene | Eylül | £21,095 |
International Foundation | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
Exeter International Foundation | 2-4 Dönem | Ocak, Mart, Haziran, Eylül, Ekim | £18,995 |
Biomedical, Life and Environmental Science | 3-4 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak | £21,095 |
Economics, Finance and Management | 3-4 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak | £21,095 |
Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences | 3-4 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak | £21,095 |
Humanities, Law and Social Science | 3-4 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak | £21,095 |
Mathematics with Economics, Finance and Management | 3-4 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak | £21,095 |
International Year One | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
Accounting and Finance | 3 Dönem | Eylül, Ocak | £21,685 |
Biosciences | 3 Dönem | Eylül | £21,685 |
Engineering | 3 Dönem | Eylül | £21,685 |
Management and Business Economics | 3 Dönem | Eylül, Ocak | £21,685 |
Mathematics with Accounting, Economics, Finance ya da Management | 3 Dönem | Eylül | £21,685 |
Psychology | 3 Dönem | Eylül | £21,685 |
Undergraduate Degree with International Year one | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
Undergraduate Degree with International Year one | 3 Dönem | Eylül | £21,685 |
Graduate Diploma | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
Finance | 3 Dönem | Eylül, Ocak | £22,150 |
Management | 3 Dönem | Eylül, Ocak | £22,150 |
English Language Courses | Süre | Başlangıç | Eğitim Ücreti |
Academic English | 1-4 Dönem | Haziran, Ağustos, Eylül, Ocak, Nisan | £4,995 |
General English | 1-52 Hafta | Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım | £330 / Hafta |
Online Academic English | 1 Dönem | Haziran, Eylül, Ocak, Nisan | £4,995 |
Online Pre Sessional English | 6-10 Hafta | Haziran, Temmuz | £3,190 |
Pre Sessional English | 6-10 Hafta | Haziran, Temmuz | £3,190 |
Pre Sessional English for Graduate Diploma | 1 Dönem | Haziran, Eylül | £4,995 |
Study Abroad With English | 2-3 Dönem | Eylül, Nisan | £10,035 |
Kabul Kriterleri
International Foundation Programları | International Year One Programları | Graduate DiplomaProgramları |
---|---|---|
|
|
|
Harita
Sokak Görüntüsü
Fotograf Galerisi
HEMEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK ALIN
